Características
Amarok 2.0 16V 4X4 SE CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 SE CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Prata |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P VHC FLEX SUPER

Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P VHC FLEX SUPER |
Cor: | Cinza |
Km: | 147000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 151000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRX DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2025 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla Cross |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRX DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 19000 |
Valor:
R$ 179.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE GR-SPORT DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2024 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla Cross |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE GR-SPORT DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 28000 |
Valor:
R$ 164.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
ES 300 H 2.5 16V 4P LUXURY HÍBRIDO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2025 |
Marca: | LEXUS |
Modelo: | ES 300 H |
SubModelo: | 2.5 16V 4P LUXURY HÍBRIDO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 3000 |
Valor:
R$ 350.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 134000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FIRE FLEX HARD WORKING

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FIRE FLEX HARD WORKING |
Cor: | Branco |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P CONNECT FLEX

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P CONNECT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 108.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.7 16V 4P FLEX SR 7 LUGARES AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 2.7 16V 4P FLEX SR 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 151000 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART S DIRECT X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART S DIRECT X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.6 TRAILER

Ano: | 2005 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Kombi |
SubModelo: | 1.6 TRAILER |
Cor: | Variadas |
Km: | 117200 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Prata |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.0 12V 4P FLEX 200 AUDACE TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Pulse |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 AUDACE TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 98.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX ADVANTAGE CABINE SIMPLES

Ano: | 2010 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX ADVANTAGE CABINE SIMPLES |
Cor: | Preto |
Km: | 522 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Vermelho |
Km: | 84000 |
Valor:
R$ 36.500,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Branco |
Km: | 92000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 62000 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.4 16V 4P FLEX LTZ TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX LTZ TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 1 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 FLEX SPORTING

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.4 FLEX SPORTING |
Cor: | Vermelho |
Km: | 90 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Xmax 250

Ano: | 2021 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | Xmax 250 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Vermelho |
Km: | 17000 |
Valor:
R$ 27.500,00
Detalhes do Veículo
YBR 150 FACTOR ED FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | YBR 150 |
SubModelo: | FACTOR ED FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 112000 |
Valor:
R$ 11.900,00
Detalhes do Veículo
YS Fazer 150 BLUE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | YS Fazer 150 |
SubModelo: | BLUE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 10000 |
Valor:
R$ 12.300,00
Detalhes do Veículo