Características
Amarok 2.0 16V 4X4 SE CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 2.0 16V 4X4 SE CABINE DUPLA TURBO INTERCOOLER |
| Cor: | Prata |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 86000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 28000 |
Valor:
R$ 13.500,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P VHC FLEX SUPER
| Ano: | 2007 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P VHC FLEX SUPER |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 147000 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
ES 300 H 2.5 16V 4P LUXURY HÍBRIDO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | LEXUS |
| Modelo: | ES 300 H |
| SubModelo: | 2.5 16V 4P LUXURY HÍBRIDO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 3000 |
Valor:
R$ 350.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 52000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 122000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 126000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.0 4P 16V ECOBOOST TURBO TITANIUM PLUS HÍBRIDO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fusion |
| SubModelo: | 2.0 4P 16V ECOBOOST TURBO TITANIUM PLUS HÍBRIDO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 176000 |
Valor:
R$ 86.900,00
Detalhes do Veículo
GTI 170 SE 3 LUGARES
| Ano: | 2021 |
| Marca: | SEA DOO |
| Modelo: | GTI 170 SE |
| SubModelo: | 3 LUGARES |
| Cor: | Verde |
| Km: | 37 |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Bege |
| Km: | 86000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 96000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 66000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.6 TRAILER
| Ano: | 2005 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Kombi |
| SubModelo: | 1.6 TRAILER |
| Cor: | Variadas |
| Km: | 117200 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 80000 |
Valor:
R$ 98.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 86000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Pulse 1.0 12V 4P FLEX 200 AUDACE TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Pulse |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 AUDACE TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 33000 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX ADVANTAGE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.4 FLEX ADVANTAGE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Preto |
| Km: | 522 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G4 SUPER SURF FLEX
| Ano: | 2004 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G4 SUPER SURF FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 188000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P FIRE FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Siena |
| SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 123000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 62000 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX WAY CELEBRATION
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX WAY CELEBRATION |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.3 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Hatch |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo